
Face à l’Euro, le Dollar US, le Franc Suisse, le Yen japonais ont subi de fortes variations de leur Taux tout au long de l’année 2011.
Au Taux de 1,2980 pour 1 Euro, soit un cours de 0,7704 pour 1 Dollar, la devise US repart à la hausse depuis ce début de semaine. Depuis le 1 jusqu’au 28 novembre, le Taux de l’Euro en Dollar a baissé d’un peu plus de 6,8 % en passant de…
((/blog/public/.recto_100_cad_m.jpg|recto_100_cad.png||recto_100_cad.png, nov. 2011)) ((/blog/public/.VERSO_100_CAD_m.jpg|VERSO_100_CAD.png||VERSO_100_CAD.png, nov. 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-11-17_a_14.20.52.png|dollar17 nov||dollar17 nov, nov. 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-11-05_a_10.36.21.png|billet de 50 gbp||billet de 50 gbp, nov. 2011))
C’est la seule image disponible pour l’instant de la nouvelle version du billet de 50 £.Le site internet de la [Banque d’Angleterre (Banque of England) annonce une mise en circulation pour le tout début du mois de novembre 2011. Comme pour le nouveau billet de 100 USD à venir (toujours…
((/blog/public/dollar_30_09_11.png|dollar_30_09_11.png||dollar_30_09_11.png, oct. 2011))
Le franc suisse, comme l’or, fait office de valeur refuge en temps de crise. De nombreux acheteurs ont voulu diversifier leurs réserves et se sont rués sur le franc suisse qui est largement surévalué. La Banque nationale suisse (BNS) a pris mardi une mesure historique contre l’appréciation du franc, qui…
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-09-10_a_09.35.25.png|Capture_d_ecran_2011-09-10_a_09.35.25.png||Capture_d_ecran_2011-09-10_a_09.35.25.png, sept. 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-08-25_a_14.46.46.png|Capture_d_ecran_2011-08-25_a_14.46.46.png||Capture_d_ecran_2011-08-25_a_14.46.46.png, août 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-08-04_a_09.18.42.png|Capture_d_ecran_2011-08-04_a_09.18.42.png||Capture_d_ecran_2011-08-04_a_09.18.42.png, août 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-08-02_a_13.37.40.png|Capture_d_ecran_2011-08-02_a_13.37.40.png||Capture_d_ecran_2011-08-02_a_13.37.40.png, août 2011))
((/blog/public/Dollar_us_10_jours_2011-07.png|Dollar_us_10_jours_2011-07.png||Dollar_us_10_jours_2011-07.png, juil. 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-06-21_a_11.56.11.png|Capture_d_ecran_2011-06-21_a_11.56.11.png||Capture_d_ecran_2011-06-21_a_11.56.11.png, juin 2011))
Le couple euro / dollar est chahuté en ce moment et les menaces de dégradation des banques françaises, détenteurs de dette grecque, a indiqué qu’un défaut de paiement, voire une « faillite » de la Grèce n’est plus une éventualité taboue, et cela aurait des conséquences sur tout le système…
((/blog/public/chine_14_06_11.png|chine_14_06_11.png||chine_14_06_11.png, juin 2011))
((/blog/public/dollar_03_06_11.png|dollar_03_06_11.png||dollar_03_06_11.png, juin 2011))
((/blog/public/Capture_d_ecran_2011-05-20_a_13.31.43.png|Capture_d_ecran_2011-05-20_a_13.31.43.png||Capture_d_ecran_2011-05-20_a_13.31.43.png, mai 2011))
((/blog/public/dollar_14_05_2011.png|dollar_14_05_2011.png||dollar_14_05_2011.png, mai 2011))
((/blog/public/Dollar__2011-05-07_.png|Dollar__2011-05-07_.png||Dollar__2011-05-07_.png, mai 2011))
((/blog/public/.dollar_16_04_11_m.jpg|dollar_16_04_11.png||dollar_16_04_11.png, avr. 2011))
((/blog/public/.Capture_d_ecran_2011-04-06_a_11.03.12_m.jpg|Capture_d_ecran_2011-04-06_a_11.03.12.png||Capture_d_ecran_2011-04-06_a_11.03.12.png, avr. 2011))
((/blog/public/.bresil_3_mois_2011-03-26__m.jpg|bresil_3_mois_2011-03-26_.jpg||bresil_3_mois_2011-03-26_.jpg, mar. 2011))
((/blog/public/.Capture_d_ecran_2011-03-24_a_10.00.39_m.jpg|Capture_d_ecran_2011-03-24_a_10.00.39.png||Capture_d_ecran_2011-03-24_a_10.00.39.png, mar. 2011))
((/blog/public/.yen_15_03_11_m.jpg|yen_15_03_11.jpg||yen_15_03_11.jpg, mar. 2011))
((/blog/public/.cad_09_03_11_m.jpg|cad_09_03_11.jpg||cad_09_03_11.jpg, mar. 2011))
((/blog/public/.__03_03_11__m.jpg|__03_03_11_.jpg||__03_03_11_.jpg, mar. 2011))
((/blog/public/._____24_02_11_m.jpg|_____24_02_11.jpg||_____24_02_11.jpg, fév. 2011))
Le Taux de l’ Euro en Dollar était de __1,3571__ ce matin avant de baisser à __1,3480__ actuellement.
Depuis le début 2011, le Yuan a perdu près de __5 %__ de sa valeur et s’affiche actuellement au Taux de __8,9893__ pour 1 Euro.
La devise américaine était au plus haut du mois de janvier à 1,2912 face à l’Euro contre un Taux actuel de 1,3831, En cours, le Dollar est passé de 77,45 à 72,31! Cette baisse de la valeur du Dollar US contre l’Euro s’explique en partie par la reprise économique de…
((/blog/public/.dollar_24_01_m.jpg|dollar_24_01.jpg|L|dollar_24_01.jpg, janv. 2011))
Depuis le début de la semaine, le Dollar US a perdu 3,37 % de sa valeur par rapport à l’Euro.
Actuellement à __107,26__ pour 1 Euro, le Taux du Yen était de__ 130,51__ il y a 1 an !
Au Taux actuel de __1,3152__ pour un Euro, le Dollar US poursuit sa reprise depuis ce début 2011.
Au Taux actuel de __107,9__ pour un Euro, soit un cours de__ 0,9268__ pour 100 Yens la devise japonaise s’est apprécié tout au long de l’année 2010.
L’ Euro s’appréciait mardi face au Dollar US dans un marché stable en raison des fêtes de fin d’année. Dans la journée de lundi, la devise américaine s’affichait au Taux de 1,3156 pour 1 Euro, soit un cours de 0,7601.
Actuellement au Taux de __1,2519__ pour un Euro, la devise hélvétique poursuit son escalade de près de __20 %__ depuis le 21 décembre 2009 !
((/blog/public/.___16_12_10_m.jpg|___16_12_10.jpg||___16_12_10.jpg, déc. 2010))
((/blog/public/.gbp_14_12_10_m.jpg|gbp_14_12_10.jpg||gbp_14_12_10.jpg, déc. 2010))
((/blog/public/.dollar_8_12_m.jpg|dollar_8_12.jpg||dollar_8_12.jpg, déc. 2010))
((/blog/public/.yen_30_11_m.jpg|yen_30_11.jpg||yen_30_11.jpg, nov. 2010))
((/blog/public/.dollar_26_11_m.jpg|dollar_26_11.jpg||dollar_26_11.jpg, nov. 2010))
Actuellement au Taux de __1,3530__ Dollar, l’ Euro est à la baisse dans la crainte d’ une contagion de la crise Irlandaise à d’autres pays de la zone euro.
((/blog/public/.dollar_19nov2010_m.jpg|dollar_19nov2010.jpg||dollar_19nov2010.jpg, nov. 2010))
((/blog/public/._____m.jpg|____.jpg||____.jpg, nov. 2010))
((/blog/public/.gbp_09_11_10_m.jpg|gbp_09_11_10.jpg||gbp_09_11_10.jpg, nov. 2010))
Le Dollar US est en forte baisse et s’affiche actuellement au cours de __0,7040__, soit un Taux pour 1 Euro de __1,4204__.