

La dernière cotation de l’année 2012 à Paris présente les cours de référence des principales formes d’investissement dans l’or : lingots, lingotins et pièces d’or. Cette cotation permet de connaître les prix pratiqués au 31 décembre 2012, avant le passage à la nouvelle année.
Le lingot d’or d’un kilogramme était alors coté à 40 200 euros, tandis que les lingotins étaient disponibles dans différents formats, de 5 grammes à 500 grammes. Les pièces d’or les plus couramment négociées figuraient également dans cette cotation, du 20 francs Napoléon au Krugerrand, en passant par le Souverain, les dollars américains et le 50 Pesos.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de la dernière cotation de l’or au 31 décembre 2012 à Paris, avec les cours des lingots, lingotins et principales pièces d’or.
Consultez notre rubrique récapitulative dédiée à l’achat et à la vente d’or sous forme de pièces et lingot de 1 kg
Lingots et lingotins or
| Nom | Cote CPRoR |
|---|---|
| Lingot 1 Kg |
40 200,00 euros |
| Lingotin 500 gr. | 20 500,00 euros |
| Lingotin 250 gr. | 10 150,00 euros |
| Lingotin 100 gr. | 4 200,00 euros |
| Lingotin 50 gr. | 2 100,00 euros |
| Lingotin once 31.10 gr. | 1 270,00 euros |
| Lingotin once 20 gr. | 840,00 euros |
| Lingotin once 10 gr. | 420,00 euros |
| Lingotin once 5 gr. | 212,00 euros |
Pièces d’or :
| Nom | Cote CPRoR |
|---|---|
| 20 F Napoleon | 241,90 euros |
| 20 F Suisse | 241,90 euros |
| 20 F Union Latine | 241,90 euros |
| Souverain | 300,00 euros |
| 20 $ US | 1 412,50 euros |
| 10 $ US | 700,00 euros |
| 50 Pesos | 1 525,00 euros |
| 10 Florins | 255,90 euros |
| Krugerrand | 1 345,00 euros |
| 10 F Napoleon | 138,00 euros |
| 20 F Tunisie | 246,00 euros |
| Souverain Elisabeth II | 316,00 euros |
| 1/2 Souverain | 180,00 euros |
| 5 $ US | 372,00 euros |
| 20 Reich Marks | 310,00 euros |
