
OR DE BOURSE :
La cotation de l’or représente la valeur de ce métal précieux sur les marchés financiers mondiaux. Elle est déterminée par l’offre et la demande, mais également influencée par des facteurs économiques globaux.Voici la dernière cotation de l’or de l’année 2015 pour les pièces d’or , les lingotins de 50 à 500 grammes et le lingot d’un kilo.
Cotation de l’or au 31/12/2015
Lingot d’or :
| Lingot de 1 kilo | 31 370 euro |
| Lingot en or de 500 grammes | 15 900 euro |
| Lingotin en or de 250 grammes | 8 040 euro |
| Lingotin en or de 100 grammes | 3 210 euro |
| Lingotin en or de 50 grammes | 1 570 euro |
| Lingotin en or d’un once (31,1 grammes) | 1035 euro |
Pièces d’or :
| Napoléon 20 Francs | 184,20 euro |
| 20 Francs Croix Suisse | 188,70 euro |
| 20 Francs Union Latine | 186,00 euro |
| Souverain (1 livre anglaise) | 236,9 euro |
| 20 Dollar | 1 090 euro |
| 10 Dollar | 570 euro |
| 50 Pesos Mexicain | 1 185 euro |
| 10 Florin Hollandais | 194 euro |
| Kruggerand | 1 030 euro |
| Demi Napoléon | 109,8 euro |
| 20 Francs Tunisie | 183 euro |
| Souverain Elisabeth | 243 euro |
| Demi souverain | 122 euro |
| 5 Dollar | 305 euro |
| 20 Marks | 235 euro |
Consultez notre rubrique récapitulative dédiée à l’achat et à la vente d’or sous forme de pièces et lingot de 1 kg.
